Award winning ceramide rich oat oil

Keep skin protected from sun exposure with this hydrating SPF 30 Cream. This lightweight non-greasy cream absorbs easily onto the skin without leaving white marks.
Phase | Trade Name | INCI | % w/w |
---|---|---|---|
Purified Water | Aqua | 54.6 | |
A | Disodium EDTA | Disodium EDTA | 0.1 |
A | Euxyl PE9010 | Phenoxyethanol | 1 |
A | Betafin BP20 | Betaine | 1 |
A | Oat COM USP | Avena Sativa (Oat) Kernel Flour | 2 |
A | Glycerin | Glycerin | 1 |
B | Oat Lipid e | Avena Sativa (Oat) Kernel Oil | 1 |
B | Cetearyl Alcohol | Cetearyl Alcohol | 1.5 |
B | Montanov 68 | Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside | 3 |
B | Caprylic/Capric Triglyceride | Caprylic/Capric Triglyceride | 5 |
B | Xiameter 200-350cst | Dimethicone | 2 |
B | Crodamol AB | C12-15 Alkyl Benzoate | 8 |
B | Arlacel 165 | Glyceryl stearate, PEG-100 stearate | 15 |
B | Univul A Plus B | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Henzoate | 15% |
B | Tinosorb S | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 3 |
C | Sepiplus 400 | Polyacrylate 13, Polyisobutene, Polysorbate 20 | 0.3 |
Award winning ceramide rich oat oil
Industry leading colloidal oatmeal